Під час комбінованої атаки ЗСУ ракетами, повітряними та надводними дронами-камікадзе в ніч на 13 вересня 2023 р. російська ПВО підтвердила свою «аналоговнєтну» репутацію, і в сухих доках судноремонтного заводу ім. Орджонікідзе у місті Севастополі були вражені дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» (клас «Варшавянка) та великий десантний корабель «Минск» (клас «Ропуча»).
У Севастополі горять російські кораблі: деталі атаки на Крим в ніч на 13 вересня 2023 р.
З початку великої війн ЗСУ потопили або серйозно пошкодили 22 російські військовий судна:
| 1 | Великий десантний корабель «Саратов» | Потоплений | Порт Бердянськ, Україна | 24 березня 2022 р. |
| 2 | Ракетний крейсер «Москва» | Потоплений | В районі о. Зміїний | 13 квітня 2022 р. |
| 3 | Великий десантний корабель «Новочеркаськ» | Пошкоджений | Порт Бердянськ, Україна | 24 березня 2022 р. |
| 4 | Великий десантний корабель «Цезар Куніков» | Пошкоджений | Порт Бердянськ, Україна | 24 березня 2022 р. |
| 5 | Патрульний катер проекту 03160 «Раптор» | Виведений з ладу | в акваторії Маріуполя, Україна | 21 березня 2022 р. |
| 6 | Патрульний корабель проекту 22460 «Расул Гамзатов» | Виведений з ладу | Волго-Донський канал, РФ | 22 квітня 2022 р. |
| 7 | Патрульний катер проекту 03160 «Раптор» | Виведений з ладу | В районі о. Зміїний | 2 травня 2022 р. |
| 8 | Патрульний катер проекту 03160 «Раптор» | Виведено з ладу | В районі о. Зміїний | 2 травня 2022 р. |
| 9 | Десантний катер проекту «Серна» | Потоплений | В районі о. Зміїний | 7 травня 2022 р. |
| 10 | Патрульний катер проекту 03160 «Раптор» | Виведено з ладу | В районі о. Зміїний | 8 травня 2022 р. |
| 11 | Патрульний катер проекту 03160 «Раптор» | Виведено з ладу | В районі о. Зміїний | 8 травня 2022 р. |
| 12 | Патрульний катер проекту 03160 «Раптор» | Виведено з ладу | В районі о. Зміїний | 8 травня 2022 р. |
| 13 | Судно «Всеволод Бобров» | Пошкоджено | В районі о. Зміїний | 12 травня 2022 р. |
| 14 | Рятівне буксирне судно «Рятувальник Василь Бех» | Потоплений | На шляху в напрямі о. Зміїного | 17 червня 2022 р. |
| 15 | Фрегат пр. 11356Р «Адмірал Макаров» | Пошкоджено | Севастопольська ВМБ | 29 жовтня 2022 р. |
| 16 | Фрегат пр. 11356Р «Адмірал Григорович» | Пошкоджено | Севастопольська ВМБ | 29 жовтня 2022 р. |
| 17 | Морський тральщик «Іван Голубець» | Виведено з ладу | Севастопольська ВМБ | 29 жовтня 2022 р. |
| 18 | Розвідувальний корабель «Іван Хурс» | Виведено з ладу | Чорне море, 140 км на північний схід від Босфорської протоки | 25 травня 2023 р. |
| 19 | Великий десантний корабель проекту 775 «Оленегорский горняк» | Виведено з ладу | Новоросійська ВМБ | 4 серпня 2023 р. |
| 20 | Катер проекту КС-701 «Тунець» | Потоплений | Північно-західна частина Чорного моря | 3 вересня 2023 р. |
| 21 | Підводний човен проекту 636 «Ростов-на-Дону» | Пошкоджений | Судноремонтний завод тимчасово окупованого міста Севастополь | 13 вересня 2023 р. |
| 22 | Великий десантний корабель проекту 775 «Мінськ» | Пошкоджений | Судноремонтний завод тимчасово окупованого міста Севастополь | 13 вересня 2023 р. |


