Публікації про успіхи вінницьких спортсменів на національних та міжнародних аренах часто з’являються в інформаційному просторі спорадично та фрагментарно. Потужні досягнення стають відомі хіба через випадкові публікації у соцмережах або короткі стрічки новин. І це ускладнює створення цілісної панорами спортивних тріумфів вінниччан.
У цьому контексті рішення виконкому Вінницької мерії набуває надзвичайної цінності — не через розмір копійчаних премій, а через більш менш вичерпний перелік спортивних досягнень вінницьких спортсменів. Згідно з рішенням, 37 переможців і призерів змагань найвищого рівня отримають грамоти й грошову премію.
Звісно, це нагородження має ритуальний характер і приурочене до Дня фізичної культури і спорту України, який традиційно відзначають у другу суботу вересня. Цього року свято випадає на 13 вересня. Саме напередодні цієї дати чиновники згадують про існування спорту та спортсменів.
Та, як завжди, символізм відзнак відповідає їхньому матеріальному наповненню. Премія у 2597,41 гривні виглядає мізерною на тлі реальних витрат спортсменів. Адже професійний велосипед для крос-кантрі, стрілецька гвинтівка чи екіпірування для єдиноборств коштують тисячі, а іноді й десятки тисяч доларів. Ба більше, навіть сучасне спортивне взуття чи форму за такі гроші не придбаєш.
Тож справжня цінність нагород від мерії полягає скоріше полягає у закарбуванні імен чемпіонів, чия праця й досягнення насправді вартують набагато більшого, ніж символічні копійки.
І коли всі вони зібрані в одному списку, обсяг досягнень вінничан вражає:таеквон-до, кікбоксинг, парабіатлон, спортивні танці, спортивна акробатика, легка атлетика, кульова стрільба, самбо, сумо, універсальний бій, важка атлетика, пауерліфтинг, велоспорт, шашки, стрибки у воду, бокс, жим лежачи.
За кожним прізвищем — неймовірна праця. У переліку — чемпіони й призери світу та Європи: Ольга Велієва і Мирослав Касьян (спортивні танці), Рузанна Вечерук та Ангеліна Чернявська (спортивна акробатика), Дмитро Мариненко (шашки), Іван Чупринко (жим лежачи). Особливо виокремлюється Дмитро Даниленко — дворазовий чемпіон світу, срібний призер чемпіонату Європи та учасник Олімпійських ігор 2024 року.
.
Повний список нагороджених спортсменів та їх досягнення:
| 1. | Барчишен Микола Ігорович | 3 місце на чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ (Таллінн, 28.04–04.05.2025) |
| 2. | Бондар Андрій Максимович | 2 місце на чемпіонаті Європи з кікбоксингу «ІСКА» |
| 3. | Буй Ірина Василівна | 2 місце на чемпіонаті світу з парабіатлону |
| 4. | Велієва Ольга Ельханівна | 1 місце у кубку світу зі спортивних танців |
| 5. | Вечерук Рузанна Юріківна | 1 місце на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики |
| 6. | Вовчинський Григорій Васильович | 2 місце на чемпіонаті світу з парабіатлону |
| 7. | Войтюк Василь Андрійович | 1 місце на чемпіонаті України з легкої атлетики (у приміщенні) |
| 8. | Гуменна Тетяна Дмитрівна | 1 місце на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової (юніори) |
| 9. | Давиденко Петро Олексійович | 1 місце у кубку Світу з боротьби самбо серед чоловіків |
| 10. | Даіаурі Важа Важайович | 1 місце у кубку Європи з сумо серед чоловіків |
| 11. | Даниленко Дмитро Ігорович | Дворазовий чемпіон світу, срібний призер Європи, учасник ОІ 2024 |
| 12. | Заіченко Каріна Євгеніївна | 1 місце на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової (юніорки) |
| 13. | Заіченко Поліна Євгеніївна | 1 місце на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової (юніорки) |
| 14. | Зілецький Дмитро Дмитрович | 1 місце у кубку Європи з сумо серед чоловіків |
| 15. | Зімін Артем Володимирович | 2 місце на чемпіонаті Європи з універсального бою |
| 16. | Казік Олександр Вікторович | 2 місце на чемпіонаті світу з парабіатлону |
| 17. | Касьян Мирослав Олександрович | 1 місце у кубку світу зі спортивних танців |
| 18. | Климчук Вячеслав Юрійович | 1 місце на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової (юніори) |
| 19. | Кобенда Олег Олегович | 2 місце на чемпіонаті Європи з універсального бою |
| 20. | Козачанська Еліна Євгеніївна | 3 місце на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики |
| 21. | Колесник Сергій Володимирович | 2 місце на чемпіонаті України з важкої атлетики (до 23-х років) |
| 22. | Коломієць Віталій Андрійович | 2 місце на чемпіонаті України з пауерліфтингу (чоловіки) |
| 23. | Кошельний Максим Олегович | 1 місце на чемпіонаті Європи з кікбоксингу «ІСКА» (юніори) |
| 24. | Краєвська Анастасія Андріївна | 2 місце на чемпіонаті Європи з сумо (жінки) |
| 25. | Кучерявий Сергій Марцінович | спортсмен-гід Казіка Олександра |
| 26. | Мазуренко Ольга Вікторівна | 1 місце на чемпіонаті України з велоспорту (жінки) |
| 27. | Малюта Аміна Володимирівна | 2 місце на чемпіонаті Європи з універсального бою (жінки) |
| 28. | Мариненко Дмитро Сергійович | 1 місце на чемпіонаті світу з шашок (класика, бліц, швидка), УОРА |
| 29. | Новосад Михайло Сергійович | 2 місце на чемпіонаті України з важкої атлетики (юніори) |
| 30. | Обухівський Володимир Сергійович | 1 місце на рейтингових міжнародних змаганнях крос-кантрі (велоспорт) |
| 31. | Островська Каріна Вадимівна | 3 місце на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики |
| 32. | Петрусєвич Кирил Олександрович | 2 місце на чемпіонаті України зі стрибків у воду (чоловіки) |
| 33. | Проценко Артем Романович | 2 місце на чемпіонаті України з боксу (чоловіки) |
| 34. | Пугач Аліна Вікторівна | 3 місце на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики |
| 35. | Ржепко Ілля В’ячеславович | 1 місце на чемпіонаті України з велоспорту (чоловіки) |
| 36. | Чернявська Ангеліна Сергіївна | 1 місце на чемпіонаті Європи зі спортивної акробатики |
| 37. | Чупринко Іван Юхимович | 1 місце на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачи |


